
Dit appartement van 65 m² + kelder/berging (24 m²) ligt in Ruisbroek, dicht bij alle voorzieningen, en is ideaal voor een starter of investeerder.
Momenteel ingedeeld als volgt:
Inkom met salon (14 m²), slaapkamer 13 m² (met rolluiken), ingerichte keuken en eettafel (13 m²), slaapkamer 2 (10 m² met rolluiken), douchekamer en wasruimte (7 m²).
Kan worden heringericht met hal van 14 m², slaapkamer van 13 m² en woonkamer van 23 m².
Kelder/berging toegankelijk via een molenaarsladder van 12 m² met een hoogte van 150 cm en 12 m² met een hoogte van 180 cm.
Junckers-ketel uit 2006.
Elektriciteit conform.
PVC-ramen met dubbele beglazing 1.0.
EPC C. Geen asbest.
Geen kosten te verwachten.
Voor meer informatie of een bezichtiging: 0483 99 88 77.
info@kingsproperties.be.
King's Properties, bij ons is de klant koning!
Boomkwekerijstraat 195 - 1601 Sint-Pieters-Leeuw Ruisbroek
Referentie | 7149030 |
---|---|
Categorie | Appartement |
Aantal kamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Bewoonbare oppervlakte | 65 m² |
Beschikbaarheid | vanaf akte |
Verdieping | RDC |
---|---|
Verdiepingen - aantal | 1 |
Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 65 |
---|---|
Toiletten - aantal | 1 |
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 13 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 10 m² |
Woonkamer (oppervlakte) | 14 m² |
Keuken (oppervlakte) | 13 m² |
Keuken | Ja |
---|---|
Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
Dubbele beglazing | Ja |
Type verwarming | Muurverwarming |
Keuken - type | VS geïnstalleerd |
Badkamer (type) | douche |
Type dubbele beglazing | thermische en akoestische onderbreking |
Onroerende voorheffing - bedrag | 483 € |
---|
Lasten huurder (bedrag) | 0 € |
---|
Kad.ink. geïndexeerd - bedrag | 1461 € |
---|---|
Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 651 € |
Renovatie - jaar | 2018 |
---|
Type buurt | stadsrand |
---|---|
O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsrisico 2023 (overstromingstype) | Klasse A (geen kans) |
Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
---|---|
Asbestattest beschikbaar (verplicht voor alle panden gebouwd vóór 2001) | Ja |
Asbestattest datum opmaak (verplicht voor alle panden gebouwd vóór 2001) (datetime) | 18-09-2025 |
Asbestattest vrij veld (verplicht voor alle panden gebouwd vóór 2001) (details) |
EPC-klasse | C |
---|---|
EPC (Kwh/m²/j) | 243 |
CO2 uitstoot | 4802 |
EPC unieke code | 20250918-0003688586-RES-1 |
EPC valid until (datetime) | 18-09-2035 |
EPC datum (datetime) | 18-09-2025 |