| Referentie | 7586215 |
|---|---|
| Categorie | Buitengewoon huis |
| Aantal kamers | 6 |
| Aantal badkamers | 2 |
| Tuin | Ja |
| Tuinoppervlakte | 3800 m² |
| Terras | Ja |
| Parking | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 506 m² |
| Oppervlakte van het terrein | 4000 m² |
| Beschikbaarheid | vanaf akte |
| Verdiepingen - aantal | 3 |
|---|
| Parking binnen | Ja |
|---|---|
| Parking buiten | Ja |
| Renovatie - jaar | 2013 |
| Aantal parking binnen | 2 |
| Aantal parking buiten | 8 |
| Oriëntatie (achtergevel) | west |
|---|---|
| Type buurt | bosrijk |
| Type buurt 2 | rustig |
| Oriëntatie van de voorgevel | zuid |
| Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 506 |
|---|---|
| Terras 2 (oppervlakte) | 30 m² |
| Toiletten - aantal | 5 |
| Aantal douchekamers | 2 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 26 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 20 m² |
| Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 20 m² |
| Slaapkamer 4 (oppervlakte) | 20 m² |
| Slaapkamer 5 (oppervlakte) | 10 m² |
| Gevelbreedte - breedte | 28 |
| Terras - aantal | 2 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 80 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 20 m² |
| Ruimte vrij beroep (oppervlakte) | 85 m² |
| Bureau (oppervlakte) | 85 m² |
| Terras 1 - oriëntatie | west |
| Keuken | Ja |
|---|---|
| Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | gas cv |
| Keuken - type | VS volledig geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | douche en ligbad |
| Type dubbele beglazing | thermische en akoestische onderbreking |
| Parlofoon | Ja |
| Videofoon | Ja |
| Wasplaats | Ja |
|---|---|
| Bureau | Ja |
| Zolder | Ja |
| Kelder | Ja |
| Ruimte vrij beroep | Ja |
|---|---|
| Servitude | Ja |
| Winkels (afstand (m)) | 2000 |
|---|---|
| Openbaar vervoer (afstand (m)) | 200 |
| Winkels in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Autostrade in de buurt | Ja |
| Autostrade (afstand (m)) | 3000 |
| Toegangscontrole | Ja |
|---|---|
| Bewaking | Ja |
| Alarm | Ja |
| Riolering | Nee |
|---|---|
| Elektriciteit | Ja |
| Kabeltelevisie | Ja |
| Gas | Ja |
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Water | Ja |
| Type schrijnwerkerij | pvc |
|---|
| Terras 1 (oppervlakte) | 80 m² |
|---|
| Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 1229 € |
|---|
| Regenwaterput | Ja |
|---|
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
|---|---|
| Datum elektriciteitskeuring |
| EPC-klasse | C |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 249 |
| EPC unieke code | 20260305041533 |
| EPC valid until (datetime) | 05-03-2026 |
| EPC datum (datetime) | 05-03-2036 |